| 序號 | 項 目 | 參 數 | 備 注 |
| 1 | 可裝濾板數量 | 124片 | |
| 2 | 濾板規格 | Φ1500 | |
| 3 | 濾布數量 | 126片 | |
| 4 | 濾布材質 | 滌綸或者丙綸 | |
| 5 | 手柄 | 自動把手 | 材質:PP |
| 6 | 濾室數量 | 125 | |
| 7 | 濾室容積 | 7.6m³ | |
| 8 | 過濾面積 | 500㎡ | |
| 9 | 外形尺寸 | 11820×2000×1785mm | 長×寬×高 |
| 10 | 整機重量 | 26500kg | |
| 11 | 主機機架 | 高強度優質碳鋼焊接 | |
| 12 | 主梁結構 | mm主梁 | 防腐處理 |
| 13 | 支腿高度 | mm | |
| 14 | 表面處理 | 噴砂處理 | 防腐處理 |
| 15 | 進料方式 | DN法蘭中間進料 | 進料口采用不銹鋼? |
| 16 | 進漿法蘭 | DN? | |
| 17 | 出液方式 | 明流 | |
| 18 | 松開方式 | 自動松開濾板 | |
| 19 | 過濾壓力 | 0.8MPa | 運行壓力 |
| 20 | 壓緊壓力 | 15-20MPa | 運行壓力 |
| 21 | 主電機 | 5KW | |
| 22 | 控制箱 | 分體式 | |
| 23 | 儀表 | 0-40MPa電節點壓力表 | |
| 24 | 主油缸直徑 | 根據過濾壓力而定 |

500平方板框壓濾機參數

500平方板框壓濾機參數

